
| 平均発振出力公称値 | <20W |
| 光学ファイバータイプ | シングルモード |
| 発振波長 | 1064nm |
| 最大出力波長 | 40~1000 KHz |
| 可変パルスレート | 1~2000 KHz |
| M2 | <1.3 |
| 出力可変幅 | 0~100% |
| 稼働出力安定性 | <5 % |
| パルス幅 | 6~250 ns |
| 偏光 | ランダム |
| 出力ビーム幅 | 7±0.5mm |
| 冷却方式 | 電動ファン空冷 |
| 最大消費電力 | 200W 20℃ |
| 設置/保管最高温度 | ―10℃~30℃以下 |
| 設置/保管最高湿度 | 60%以下 |
| 設置/保管環境 | 専門業者の設定値内 |
●使用操作ソフトウエアにより、上記の基本機能内での操作が可能
線分での加工、ビットマップでの加工、QR、バーコード、DXFインポート
PLTインポート、ローマ字 日本語フォント ストロークフォント(ローマ字)
可変色マーキング ナンバーリング その他各種マーキング操作可能
使用ガルバノヘッド、レンズの種類により加工素材に対応した加工が可能